Technické údaje solárneho kolektora
Typ | IP 01/15 150L | IP 01/18 172L | N03-1/12 120L | N03-1/18 180L | |
---|---|---|---|---|---|
Prevádzkový tlak | 7 bar | 7 bar | 0,5 bar | 0,5 bar | |
Materiál vnútorného zásobníka vody | nehrdzavejúca oceľ | nehrdzavejúca oceľ | nehrdzavejúca oceľ | nehrdzavejúca oceľ | |
SUS 304-2B | SUS 304-2B | SUS 304-2B | SUS 304-2B | ||
Hrúbka vnútorného zásobníka vody | 1,2 mm | 1,2 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | |
Materiál vonkajšieho zásobníka vody | drawbench strieborná oceľ | drawbench strieborná oceľ | drawbench strieborná oceľ | drawbench strieborná oceľ | |
Priemer vonkajšieho zásobníka vody | 480 mm | 480 mm | |||
Hrúbka vonkajšieho zásobníka vody | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | |
Izolácia vodného zásobníka | polyuretán | polyuretán | polyuretán | polyuretán | |
Hrúbka izolácie | ≥50 mm | ≥50 mm | ≥50 mm | ≥50 mm | |
Hustota izolácie | ≥33 kg/m3 | ≥33 kg/m3 | ≥33 kg/m3 | ≥33 kg/m3 | |
Materiál stojana | Fúkaná kalená pozinkovaná oceľ | Fúkaná kalená pozinkovaná oceľ | Fúkaná kalená pozinkovaná oceľ | Fúkaná kalená pozinkovaná oceľ | |
Hrúbka materiálu stojana | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
Rozmer vákuových trubíc | 58x1800 mm | 58x1800 mm | 58x1800 mm | 58x1800 mm | |
Materiál vákuových trubíc | borosilikátové sklo | borosilikátové sklo | borosilikátové sklo | borosilikátové sklo | |
Hrúbka skla vákuovej trubice | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | |
Transmitancia | ≥0.89 | ≥0.89 | ≥0.89 | ≥0.89 | |
Koeficient rozťažnosti | ≤3.3 um | ≤3.3 um | ≤3.3 um | ≤3.3 um | |
Vnútorný povlak vákuovej trubice | Cu-SS-N/AL | Cu-SS-N/AL | Cu-SS-N/AL | Cu-SS-N/AL | |
Absorpcia | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 | |
Odraz | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
Plocha kolektora | 1.93 m2 | 2,31 m2 | 1,54 m2 | 2,31 m2 | |
Výkon/deň | 8.2 MJ/㎡ (2,28 kWh/m2) | 8.2 MJ/㎡ (2,28 kWh/m2) | 7.9 MJ/㎡ (2,19kWh/m2) | 7.9 MJ/㎡ (2,19kWh/m2) | |
Tepelná odolnosť | ≥ 250°C | ≥ 250°C | |||
Mrazuvzdornosť | ≥ -35°C | ≥ -35°C | |||
Materiál HEAT PIPE (tepelná trubica) | meď TU1 | meď TU1 | |||
Dľžka HEAT PIPE (tepelná trubica) | 1700 mm | 1700 mm | |||
Hmotnosť HEAT PIPE (tepelná trubica) | 226 g | 226 g | |||
Kondenzátor HEAT PIPE (tepelná trubica) | 70*14*0,8 mm | 70*14*0,8 mm | |||
Počiatočná teplota | 68°C | 68°C | |||
Súčiniteľ prestupu tepla | 220W | 220W | |||
Šírka zostaveného produktu | 125 cm | 100 cm | |||
Výška zostaveného produktu | 230 cm | 230 cm | |||
Hmotnosť zostaveného produktu | 90 kg | 60 kg | |||
Balenie vodného zásobníka | 50x50x146 cm | 50x50x120 cm | |||
Balenie vákuovej trubice | 195x35x24 cm | 180x28x25 cm | |||
Balenie podperného stojana | 210x20x15 cm | 210x20x15 cm | |||
Príslušenstvo: | 150 litrový izolovaný zásobník na vodu, | 120 litrový izolovaný zásobník na vodu, | |||
15ks vákuových trubíc | 12ks vákuových trubíc, prepad, | ||||
medená tyč Heat Pipe, | podperný stojan,malý zásobník | ||||
podperný stojan, magnéziová tyč, | (Plniaca nádrž –na automatické plnenie vody) | ||||
pretlakový poistný ventil, | |||||
elektrická špirála 1500W | |||||
bezpečnostný ventil |
Technické údaje nami predávaných solárnych kolektorov vo forme náčrtu. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás. +421 911 505 002.
[ufc-fb-comments]